Напишите нам
Здравствуйте!
Мы стремимся выполнять ваши задачи без лишних с вашей стороны усилий.
Ищем и находим индивидуальные решения.
И ждем ваших запросов так же сильно, как замечаний и предложений.
Напишите нам все, что считаете важным.
С уважением, директор АО «Горные машины»
Александр Вакулич
СБУ-100ГА-50

Станок буровой самоходный СБУ-100ГА-50 предназначен для бурения взрывных скважин диаметром 110 и 130 мм глубиной до 50 м на открытых горных работах и строительных объектах погружными пневмоударниками в породах с коэффициентом крепости f=6...20 по шкале Протодьяконова.
Буровой станок СБУ-100ГА-50 — самоходная маневровая установка на гусеничном ходу с индивидуальным электроприводом на каждую гусеницу. Управление ходом осуществляется с переносного пульта. На раме станка установлен рабочий орган, выполняющий все работы, связанные с процессом бурения, вращения бурового снаряда, создания осевого усилия на забой, спуск и подъем снаряда из скважины. Выравнивание по горизонтали осуществляется тремя гидродомкратами. Эффективная система пылеподавления исключает возможность загрязнения окружающей среды.
Высокая проходимость и устойчивость бурового станка позволяет использовать его на труднодоступных участках работ.
В качестве электроносителя используется электроэнергия напряжением 380В и сжатый воздух давлением 0,5...0,6МПа. Сжатый воздух передается станку либо от передвижного компрессора, производительностью не менее 10м3/мин, либо от карьерной сети.
Технические характеристики бурового станка СБУ-100ГА-50
Технические характеристики | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Диаметр скважины условный | мм | 110-130 |
Глубина бурения вертикальных скважин | м | <50 |
Угол наклона скважины к вертикали | град | 0, 15, 30 |
Установленная мощность | кВт | 26,5 |
Скорость передвижения | км/ч | 0,8 |
Преодолеваемый подъем | град | 20 |
Скорость транспортирования станка на жесткой сцепке при отключенных редукторах хода | км/ч | 5 |
Частота вращения бурового става | об/мин | 46 |
Мощность электродвигателя вращателя | кВт | 4,0 |
Габаритные размеры В рабочем положении Высота Длина Ширина
В транспортном положении Высота Длина Ширина |
мм
мм
|
5350 4000 2286
2220 4160 2286 |
Масса станка | т | ≤ 5,0 |
Запасные части бурового станка СБУ-100ГА-50
Запасная часть | В изделии |
---|---|
Пускатель магнитный ПМЛ-11000 4А, 42В нереверсивный, без реле тепл. ТУ 16.644.011-83 | 1 шт. |
Электродвигатель АДМ100L4М05 исп.3081; 4кВт, 1500об/мин,380В | 2 шт. |
Подшипник 7220А ГОСТ 27365-87 | 2 шт. |
Подшипник 7216А ГОСТ 27365-87 | 2 шт. |
Пускатель магнитный ПМЛ-21000 4А, 42В, нереверсивный, без реле тепл.ТУ 16.6440.040-83 | 2 шт. |
Лампа МО 36-60 | 1 шт. |
Автомасленка А2-20 31.052.001.000 | 1 шт. |
Пост кнопочный ПКЕ 122-1 У2, ГР;К; 1з.+1р. "Стоп"-толкатель грибовидный, красный 1пара замкнут.конт. | 1 шт. |
Пост кнопочный ПКЕ-122-1 У2, Ц;К; 1з.+1р. "Стоп"-толкатель цилиндрическ, красный | 2 шт. |
Манометр МТП 3х160 | 1 шт. |
Манометр МТП 3х10 | 2 шт. |
Переключатель кулачковый универсальный ПКУ 3-54 СО 102 У2 | 1 шт. |
Переключатель кулачковый универсальный ПКУ3-54 С2 0О1 У2 с револьверной головкой | 1 шт. |
Гидроклапан предохранительный МКПВ-10/3С2Р УХЛ-4 | 1 шт. |
Пневмоклапан редукционный П-КР-122-12 | 1 шт. |
Выключатель КЕ-011 У3 исп.1, черный С,2 пары замыкающих контактов | 1 шт. |
Выключатель автоматический АК-63-1МУ3; 10ампер;отсечка 1,5 I ном. с креплениемна панели | 4 шт. |
Реле промежуточное РПЛ-12204 42В, 50Гц | 1 шт. |
Патрон Е27ФП-02 УХЛ4 ГОСТ 27464-87 | 1 шт. |
Реле тепловое РТЛ-101604 Пределы регулирования Iу=9,5...14А | 1 шт. |
Колодка клеммная КРЛ-104 | 3 шт. |
Реле тепловое РТЛ-101404 Пределы регулирования Iу=7...10А, 25 Ампер | 1 шт. |
Подшипник 213 ГОСТ 8338-75 | 2 шт. |
Кольцо 025-031-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | 2 шт. |
Полукольцо Б100.16.141 | 1 шт. |
Распределитель Б85.07.650 | 1 шт. |
Проходник ввертный с конической резьбой dy 8 Б85.07.062 | 1 шт. |
Проходник Б85.07.017 | 1 шт. |
Золотник Б85.07.651 | 1 шт. |
Золотник Б85.07.652 | 1 шт. |
Валик Б85.07.654 | 2 шт. |
Крышка Б85.07.655 | 1 шт. |
Ручка К87.04.02.014-1 | 2 шт. |
Пружина К87.04.02.018 | 2 шт. |
Штуцер К87.04.02.020-2 | 1 шт. |
Ввод кабельный Б75.00.280 | 1 шт. |
Пульт управления Б85.07.300-01 | 1 шт. |
Установка светильника Б100.00.050 | 1 шт. |
Пылеуловитель Б100.03.000 | 1 шт. |
Электрошкаф с аппаратурой Б100.09.000 | 1 шт. |
Гидропневморазводка Б100.10.000-01 | 1 шт. |
Ход гусеничный Б100.16.000 | 1 шт. |
Рабочий орган Б100.15.000 | 1 шт. |
Кронштейн левый Б85.00.009 | 3 шт. |
Арматура светосигнальная АМЕ-32522 У2; 48В | 1 шт. |
Пост кнопочный ПКТ-60У2 | 1 шт. |
Кран муфтовый 32-10 | 1 шт. |
Панель Б85.07.420-01 | 1 шт. |
Переделка манометра Б85.07.550 | 1 шт. |
Рукоятка Б85.07.432 | 2 шт. |
Штуцер Б85.07.008 | 11 шт. |
Переходник Б85.07.304 | 2 шт. |
Переходник Б85.07.309 | 1 шт. |
Штуцер Б85.07.117-1 | 1 шт. |
Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | 13 шт. |
Кольцо 022-028-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | 2 шт. |
Блок зажимов Б3Н19-2531203 Р00 У2 | 1 шт. |
Пост кнопочный ПКЕ-122-1 У2, Ц; Ч; 1з.+1р. "Пуск"-толкатель цилиндрический, черн | 3 шт. |
Тумблер ТП1-2 | 1 шт. |
Демпфер Б85.07.560 | 1 шт. |
Узел вентилятора Б100.03.050 | 1 шт. |
Камера пылеосадительная Б100.03.380 | 1 шт. |
Бункер Б100.03.150 | 1 шт. |
Циклон Б100.03.170 | 1 шт. |
Фильтр Б100.03.210 | 1 шт. |
Указатель угла Б85.02.260 | 1 шт. |
Корпус Б100.15.510 | 1 шт. |
Переходник Б100.15.503 | 1 шт. |
Грязесъемник Б100.15.504 | 1 шт. |
Прокладка Б85.02.059 | 1 шт. |
Шайба Б85.02.081 | 1 шт. |
Кольцо Б85.02.603 | 1 шт. |
Манжета 3-85х110-5 ГОСТ 14896-84 | 2 шт. |
Кольцо К87.02-1.049 | 3 шт. |
Подшипник 3608 ГОСТ 5721-75 | 3 шт. |
Аппарат КОРД-1-I ТУ 12-48-118-81 | 1 шт. |
Блок зажимов Б3Н19-2531203 Т00 У2 | 2 шт. |
Пускатель магнитный ПМЛ-25010 4А; 42В, реверсивный, без реле тепл. | 1 шт. |
Пускатель магнитный ПМЛ-31000 4А; 42В, нереверсивный, без реле тепл. | 1 шт. |
Пускатель магнитный ПМЛ-35000 4А; 42В Реверсивный, без реле тепл. | 2 шт. |
Реле тепловое РТЛ-102104 пределы регулиров. Iу=13...19А | 2 шт. |
Трансформатор ОСМ-0,4 У3 380/5-42 ТУ16-717.137-83 | 1 шт. |
Выключатель автоматический АЕ-2046М-100-00У3 660В:50Гц;10А;12Iном ТУ 16-522.148-80 | 1 шт. |
Лента гусеничная Б100.16.130 | 2 шт. |
Привод тележки Б100.16.140 | 2 шт. |
Рама тележки Б100.16.160 | 1 шт. |
Рама тележки Б100.16.160-01 | 1 шт. |
Ось Б100.16.200 | 2 шт. |
Механизм натяжения Б100.16.230-1 | 1 шт. |
Механизм натяжения Б100.16.230-1-01 | 1 шт. |
Звездочка Б100.16.102 | 2 шт. |
Полумуфта Б100.16.103 | 2 шт. |
Гайка Б100.16.107 | 4 шт. |
Ось Б100.16.109 | 14 шт. |
Гайка Б100.16.114 | 4 шт. |
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75 | 1 шт. |
Контргайка 32 ГОСТ 8968-75 | 1 шт. |
Манжета 1.1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 1 шт. |
Редуктор 1Ч-160-63-56-21-К-У1 | 1 шт. |
Гидрозамок 8Р2А | 4 шт. |
Полумуфта Б100.16.303 | 1 шт. |
Полумуфта Б100.16.305 | 1 шт. |
Звездочка Б100.16.306 | 1 шт. |
Рама Б100.16.010 | 1 шт. |
Ходовая часть Б100.16.100 | 1 шт. |
Гидростанция Б100.16.300 | 1 шт. |
Насос НШ 10-3 ТУ 4141-006-22260536-2006 | 1 шт. |
Фильтр воздушный 20.УХЛ4 ОСТ2.Г45-2-86Е | 1 шт. |
Устройство терморегулирующее ТУДЭ-2-4-П1В2 | 1 шт. |
Редуктор Б100.16.120 | 2 шт. |
Полумуфта Б100.16.101 | 2 шт. |
Электродвигатель АИРМ132М8 У3 исп.М3081, 5,5кВт, 750об/мин,380В | 2 шт. |
Выключатель автоматический АЕ2043-100-00 У3А 380В;50Гц;40А;12; Iном | 1 шт. |
Плита вращателя Б85.02.120 | 1 шт. |
Тяга Б100.15.050 | 2 шт. |
Пневмоцилиндр подачи Б100.15.100 | 1 шт. |
Вращатель Б100.15.500 | 1 шт. |
Втулка Б85.02.006 | 1 шт. |
Гайка Б85.02.012 | 2 шт. |
Траверса Б100.15.002 | 1 шт. |
Трак Б100.16.131 | 36 шт. |
Палец Б100.16.132 | 36 шт. |
Полукольцо Б100.16.142 | 1 шт. |
Полумуфта Б100.16.143 | 1 шт. |
Вал Б100.16.144 | 1 шт. |
Крышка Б100.16.145 | 2 шт. |
Звездочка Б100.16.155 | 1 шт. |
Манжетодержатель Б100.15.111 | 2 шт. |
Втулка Б85.02.309 | 1 шт. |
Втулка Б100.15.102 | 2 шт. |
Поршень Б85.02.303-01 | 1 шт. |
Втулка Б100.15.106 | 1 шт. |
Траверса Б100.15.107 | 1 шт. |
Кольцо 030-038-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | 1 шт. |
Кольцо 145-155-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | 1 шт. |
Манжета 2-045-3 ГОСТ 6678-72 Б85.02.308 | 2 шт. |
Манжета 1-100х80-6 ГОСТ 14896-84 | 1 шт. |
Манжета 3-155х125-6 ГОСТ 14896-84 | 2 шт. |
Блок сателлитов Б85.02.610 | 1 шт. |
Блок сателлитов Б100.01.050 | 1 шт. |
Венец Б85.02.602 | 1 шт. |
Корпус Б85.02.051-1 | 1 шт. |
Гайка Б85.02.074 | 1 шт. |
Шпиндель Б100.15.502 | 1 шт. |
Крышка Б85.02.601 | 1 шт. |
Шестерня Б100.01.029 | 1 шт. |
Шайба Б100.01.031 | 1 шт. |
Колесо Б100.16.231-1 | 1 шт. |
Ось Б100.16.232-1 | 1 шт. |
Крышка Б100.16.233-1 | 2 шт. |
Шестерня Б85.02.075 | 1 шт. |
Сателлит Б71.01.015 | 3 шт. |
Втулка Б100.15.001 | 1 шт. |
Каркас Б85.07.310-01 | 1 шт. |
Корпус Б85.07.660 | 1 шт. |
Фланец Б85.07.460 | 2 шт. |
Площадка правая Б100.00.400 | 1 шт. |
Площадка левая Б100.00.410 | 1 шт. |
Опора Б100.16.060 | 2 шт. |
Переходник Б100.16.090 | 1 шт. |
Каток Б100.16.115 | 14 шт. |
Направляющая Б100.16.240 | 1 шт. |
Корпус Б100.15.120 | 1 шт. |
Крышка Б85.02.340 | 1 шт. |
Шток Б100.15.170 | 1 шт. |
Водило Б85.02.620 | 1 шт. |
Водило Б100.01.060 | 1 шт. |
Кронштейн Б85.00.008 | 3 шт. |
Фильтр Ф10 16-25/6,3 УХЛ4 ТУ2-053-1636-83 | 1 шт. |
Манжета 1.1-65х90-1 ГОСТ 8752-79 | 2 шт. |
Гидродомкрат ЦГ 110.80х650.000 | 3 шт. |
Манжета 1.1-80х105-1 ГОСТ 8752-79 | 2 шт. |
Манжета 1.2-75х100-2 ГОСТ 8752-79 | 1 шт. |
Манжета 1.2-85х110-2 ГОСТ 8752-79 | 1 шт. |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х400.11.000 | 1 шт. |
Переделка гидрораспределителя Р80-2/1-222 Б75.00.480-1 | 2 шт. |
Другое оборудование категории «Подземное бурение»
Сделать заявку
СБУ-100ГА-50